Thursday, January 8, 2009

TANPA UNDI POS MOHD SABU SUDAH MENANG 300 UNDI

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PEMURAH DAN MENGASIHANI

Jika kita lihat keputusan PRU12 bagi Parlimen Kuala Terengganu, calon PAS Hj Mohd Sabu sudah tentu sudah bergelar YB dan tidak perlu diadakan pilihanraya kecil seperti sekarang. Tetapi akibat penangan undi POS Hj Mohd Sabu tidak dapat menjadi HERO di Parlimen sessi ini.

Tanpa undi POS beliau sudah memang 300 undi, tetapi apabila undi POS yang cukup tidak munasabah dimasukkan dengan 83 undi diperolehi oleh PAS dan 999 undi ditolong pangkah kepada BN, maka akhirnya BN menang.

Undi POS tetap akan berlangsung, oleh itu seluruh jentera Pakatan Rakyat mesti berusaha sekuat mungkin menimbus keseluruhan jumlah undi POS di Daerah mengundi yang telah diamanahkan kita bertugas.

Selain, itu kepada wakil calon PAS dan pegawai yang diamanahkan memerhati proses pengeluaran undi POS, mengundi dan mengira undi POS yang biasanya dijalankan lebih awal hendaklah juga di amanahkan kepada mereka yang cekap dan tegas.

Dan kepada pengundi-pengundi POS janganlah kamu dilihat oleh seluruh rakyat Malaysia menjadi hamba kepada BN, dan kepada BOSS yang tolong pangkah undi, kalau nak kecoh pun janganlah nampak sangat macam PRUq12 dulu... PAS dapat 83 undi je.... sedangkan BN 999 undi. Cukup tak logik.... Daerah mengundi yang orang tak mengajipun PAS dapat lebih dari 300 undi, inikan pula orang yang undi POS ada paling kurang sijil SPM buta perut sampai macam tu....

Nak tipupun janganlah bagi nampak sangat.

Yang paling penting..... Kita petugas dari Kedah jaga Daerah mengundi yang diamanah dengan baik, pastikan semua pengundi PAS PRU12 mengundi PAS dan tambah 999 undi baru, InsyaAllah malam 17 Januari 2009 kita pakat Takbir ramai-ramai.


KEPUTUSAN PILIHANRAYA UMUM KE 12
PARLIMEN P036 KUALA TERENGGANU







DUN WAKAF MEMPELAM




BIL PETI UNDI J/PEMILIH KELUAR PAS BN MAJ
1 PULAU RUSA 1866 1565 878 638 240
2 KAM[PUNG PALOH 3724 3087 1691 1354 337
3 LOSONG DATO AMAR 1099 912 387 504 -117
4 LOSONG PANG. PERANG 1648 1384 688 678 10
5 LOSONG HJ MAT SHAFIE 1588 1305 838 450 388
6 SEBERANG BARUH 1236 1025 564 441 123
7 WAKAF BERUAS 1003 820 487 322 165
8 MERBAU PATAH 2063 1717 884 795 89
9 DURIAN BURUNG 1838 1524 736 757 -21
10 SUNGAI RENGAS 2031 1696 834 825 9
11 WAKAF MEMPELAM 2477 2141 1075 1039 36
DUN BANDAR




12 TOK KU 2,136 1781 997 750 247
13 CABANG TIGA 1,477 1204 709 467 242
14 HILIRAN MASJID 1,419 1134 613 513 100
15 LOSONG MASJID 1,079 929 649 272 377
16 PULAU KAMBING 3,153 2301 974 1263 -289
17 KAMPUNG CINA 2,648 1960 741 1137 -396
18 PEJABAT BANDARAN 2,337 1678 677 931 -254
19 PAYA BUNGA 2,540 1875 781 1039 -258
20 PANTAI TERENGGANU 2,164 1750 822 875 -53
DUN LADANG




21 LADANG 2595 2147 1179 941 238
22 MENGADANG AKAR 2071 1548 635 870 -235
23 BATAS BARU 1403 994 298 674 -376
24 GONG KAPAS 3349 2594 1085 1435 -350
25 PASIR PANJANG 3084 2508 1317 1212 105
26 BUKIT BAYAS 1536 1333 681 642 39
27 BUKIT BESAR 1838 1523 718 767 -49
DUN BATU BURUK




28 BATU BURUK 985 721 311 388 -77
28 KAMPUNG NIBUNG 2163 1799 985 770 215
30 GONG TOK NASEK 3234 2851 1391 1395 -4
31 BUKIT DEPU 1791 1563 818 734 84
32 KAMPUNG KUALA IBAI 2117 1816 745 1030 -285
33 CENERING PANTAI 3121 2623 1297 1284 13
34 CENERING 1814 1584 620 935 -315
35 TAMAN PERMINT JAYA 1706 1386 557 810 -253
36 MENGABANG TENGAH 1848 1580 878 672 206
37 KAMPUNG KOLAM 2678 2289 1330 914 416
38 KENANGA 2525 2069 989 1036 -47
KEPUTUSAN TANPA UNDI POS 79384 64716 31859 31559 300
UNDI POS





1357 1246 83 999 -916
KEPUTUSAN PENUH 80741 65962 31942 32558 -616

No comments: